Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo ngày
Ngày | Giờ | Bảng | |||
13/06 | 03:00 | Brazil | Croatia | A | |
23:00 | Mexico | Cameroon | A | ||
14/06 | 02:00 | Tây Ban Nha | Hà Lan | B | |
05:00 | Chile | Australia | B | ||
23:00 | Colombia | Hy Lạp | C | ||
15/06 | 02:00 | Uruguay | Costa Rica | D | |
05:00 | Anh | Italia | D | ||
08:00 | Bờ Biển Ngà | Nhật Bản | C | ||
23:00 | Thụy Sĩ | Ecuador | E | ||
16/06 | 02:00 | Pháp | Honduras | E | |
05:00 | Argentina | Bosnia & Herzegovina | F | ||
23:00 | Đức | Bồ Đào Nha | G | ||
17/06 | 02:00 | Iran | Nigeria | F | |
05:00 | Ghana | Mỹ | G | ||
23:00 | Bỉ | Algeria | H | ||
18/06 | 02:00 | Brazil | Mexico | A | |
05:00 | Nga | Hàn Quốc | H | ||
23:00 | Australia | Hà Lan | B | ||
19/06 | 02:00 | Tây Ban Nha | Chile | B | |
05:00 | Cameroon | Croatia | A | ||
23:00 | Colombia | Bờ Biển Ngà | C | ||
20/06 | 02:00 | Uruguay | Anh | D | |
05:00 | Nhật Bản | Hy Lạp | C | ||
23:00 | Italia | Costa Rica | D | ||
21/06 | 02:00 | Thụy Sĩ | Pháp | E | |
05:00 | Honduras | Ecuador | E | ||
23:00 | Argentina | Iran | F | ||
22/06 | 02:00 | Đức | Ghana | G | |
05:00 | Nigeria | Bosnia & Herzegovina | F | ||
23:00 | Bỉ | Nga | H | ||
23/06 | 02:00 | Hàn Quốc | Algeria | H | |
05:00 | Mỹ | Bồ Đào Nha | G | ||
23:00 | Australia | Tây Ban Nha | B | ||
23:00 | Hà Lan | Chile | B | ||
24/06 | 03:00 | Cameroon | Brazil | A | |
03:00 | Croatia | Mexico | A | ||
23:00 | Italia | Uruguay | D | ||
23:00 | Costa Rica | Anh | D | ||
25/06 | 03:00 | Nhật Bản | Colombia | C | |
03:00 | Hy Lạp | Bờ Biển Ngà | C | ||
23:00 | Nigeria | Argentina | F | ||
23:00 | Bosnia & Herzegovina | Iran | F | ||
26/06 | 03:00 | Ecuador | Pháp | E | |
03:00 | Honduras | Thụy Sĩ | E | ||
23:00 | Bồ Đào Nha | Ghana | G | ||
23:00 | Mỹ | Đức | G | ||
27/06 | 03:00 | Algeria | Nga | H | |
03:00 | Hàn Quốc | Bỉ | H |
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 - vòng đá loại trực tiếp
Vòng 16 đội
Vòng tứ kết
Vòng bán kết
Tranh hạng 3
Chung kết
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo bảng đấu
Vòng 16 đội
Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
49 | 28/06 | 23:00 | Nhất bảng A | ?:? | Nhì bảng B |
50 | 29/06 | 03:00 | Nhất bảng C | ?:? | Nhì bảng D |
51 | 29/06 | 23:00 | Nhất bảng B | ?:? | Nhì bảng A |
52 | 30/06 | 03:00 | Nhất bảng D | ?:? | Nhì Bảng C |
53 | 30/06 | 23:00 | Nhất bảng E | ?:? | Nhì bảng F |
54 | 01/07 | 03:00 | Nhất bảng G | ?:? | Nhì bảng H |
55 | 01/07 | 23:00 | Nhất bảng F | ?:? | Nhì bảng E |
56 | 02/07 | 03:00 | Nhất bảng H | ?:? | Nhì bảng G |
Vòng tứ kết
Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
57 | 04/07 | 23:00 | Thắng trận 53 | ?:? | Thắng trận 54 |
58 | 05/07 | 03:00 | Thắng trận 49 | ?:? | Thắng trận 50 |
59 | 05/07 | 23:00 | Thắng trận 55 | ?:? | Thắng trận 56 |
60 | 06/07 | 03:00 | Thắng trận 51 | ?:? | Thắng trận 52 |
Vòng bán kết
Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
61 | 09/07 | 03:00 | Thắng trận 57 | ?:? | Thắng trận 58 |
62 | 10/07 | 03:00 | Thắng trận 59 | ?:? | Thắng trận 60 |
Tranh hạng 3
Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
63 | 13/07 | 03:00 | Thua trận 61 | ?:? | Thua trận 62 |
Chung kết
Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
64 | 14/07 | 02:00 | Thắng trận 61 | ?:? | Thắng trận 62 |
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo bảng đấu
Bảng A
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
1 | 13/06 03:00 | Brazil | 3-1 | Croatia |
2 | 13/06 23:00 | Mexico | 1-0 | Cameroon |
16 | 18/06 02:00 | Brazil | ?:? | Mexico |
19 | 19/06 05:00 | Cameroon | ?:? | Croatia |
35 | 24/06 03:00 | Brazil | ?:? | Cameroon |
36 | 24/06 03:00 | Croatia | ?:? | Mexico |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
2 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
3 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
Bảng B
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
3 | 14/06 02:00 | Tây Ban Nha | 1-5 | Hà Lan |
4 | 14/06 05:00 | Chile | 3-1 | Australia |
18 | 19/06 02:00 | Tây Ban Nha | ?:? | Chile |
20 | 19/06 23:00 | Australia | ?:? | Hà Lan |
33 | 23/06 23:00 | Australia | ?:? | Tây Ban Nha |
34 | 23/06 23:00 | Hà Lan | ?:? | Chile |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | |
1 | Hà Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | 3 | |
2 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 | |
3 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | |
4 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 |
Bảng C
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
5 | 14/06 23:00 | Colombia | 3-0 | Hy Lạp |
8 | 15/06 08:00 | Bờ Biển Ngà | ?:? | Nhật Bản |
21 | 19/06 23:00 | Colombia | ?:? | Bờ Biển Ngà |
23 | 20/06 05:00 | Nhật Bản | ?:? | Hy Lạp |
39 | 25/06 03:00 | Nhật Bản | ?:? | Colombia |
40 | 25/06 03:00 | Hy Lạp | ?:? | Bờ Biển Ngà |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
2 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Hy Lạp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Bảng D
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
6 | 15/06 02:00 | Uruguay | ?:? | Costa Rica |
7 | 15/06 05:00 | Anh | ?:? | Italia |
22 | 20/06 02:00 | Uruguay | ?:? | Anh |
24 | 20/06 23:00 | Italia | ?:? | Costa Rica |
37 | 24/06 23:00 | Italia | ?:? | Uruguay |
38 | 24/06 23:00 | Costa Rica | ?:? | Anh |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng E
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
9 | 15/06 23:00 | Thụy Sĩ | ?:? | Ecuador |
10 | 16/06 02:00 | Pháp | ?:? | Honduras |
25 | 21/06 02:00 | Thụy Sĩ | ?:? | Pháp |
26 | 21/06 05:00 | Honduras | ?:? | Ecuador |
43 | 26/06 03:00 | Ecuador | ?:? | Pháp |
44 | 26/06 03:00 | Honduras | ?:? | Thụy Sĩ |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng F
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
11 | 16/06 05:00 | Argentina | ?:? | Bosnia & Herzegovina |
13 | 17/06 02:00 | Iran | ?:? | Nigeria |
27 | 21/06 23:00 | Argentina | ?:? | Iran |
29 | 22/06 05:00 | Nigeria | ?:? | Bosnia & Herzegovina |
41 | 25/06 23:00 | Nigeria | ?:? | Argentina |
42 | 25/06 23:00 | Bosnia & Herzegovina | ?:? | Iran |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng G
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
12 | 16/06 23:00 | Đức | ?:? | Bồ Đào Nha |
14 | 17/06 05:00 | Ghana | ?:? | Mỹ |
28 | 22/06 02:00 | Đức | ?:? | Ghana |
32 | 23/06 05:00 | Mỹ | ?:? | Bồ Đào Nha |
45 | 26/06 23:00 | Bồ Đào Nha | ?:? | Ghana |
46 | 26/06 23:00 | Mỹ | ?:? | Đức |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng H
Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
15 | 17/06 23:00 | Bỉ | ?:? | Algeria |
17 | 18/06 05:00 | Nga | ?:? | Hàn Quốc |
30 | 22/06 23:00 | Bỉ | ?:? | Nga |
31 | 23/06 02:00 | Hàn Quốc | ?:? | Algeria |
47 | 27/06 03:00 | Algeria | ?:? | Nga |
48 | 27/06 03:00 | Hàn Quốc | ?:? | Bỉ |
Xếp hạng:
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Theo Thể thao Việt Nam