Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo ngày
| Ngày | Giờ | Bảng | |||
| 13/06 | 03:00 | A | |||
| 23:00 | Cameroon | A | |||
| 14/06 | 02:00 | Hà Lan | B | ||
| 05:00 | Australia | B | |||
| 23:00 | Hy Lạp | C | |||
| 15/06 | 02:00 | D | |||
| 05:00 | Italia | D | |||
| 08:00 | Nhật Bản | C | |||
| 23:00 | E | ||||
| 16/06 | 02:00 | Honduras | E | ||
| 05:00 | Herzegovina | F | |||
| 23:00 | Bồ Đào Nha | G | |||
| 17/06 | 02:00 | Nigeria | F | ||
| 05:00 | Mỹ | G | |||
| 23:00 | Algeria | H | |||
| 18/06 | 02:00 | Mexico | A | ||
| 05:00 | Hàn Quốc | H | |||
| 23:00 | Hà Lan | B | |||
| 19/06 | 02:00 | Chile | B | ||
| 05:00 | A | ||||
| 23:00 | Bờ Biển Ngà | C | |||
| 20/06 | 02:00 | Anh | D | ||
| 05:00 | Hy Lạp | C | |||
| 23:00 | D | ||||
| 21/06 | 02:00 | Pháp | E | ||
| 05:00 | E | ||||
| 23:00 | F | ||||
| 22/06 | 02:00 | Ghana | G | ||
| 05:00 | Herzegovina | F | |||
| 23:00 | H | ||||
| 23/06 | 02:00 | Algeria | H | ||
| 05:00 | Bồ Đào Nha | G | |||
| 23:00 | Tây Ban Nha | B | |||
| 23:00 | Chile | B | |||
| 24/06 | 03:00 | Brazil | A | ||
| 03:00 | Mexico | A | |||
| 23:00 | Uruguay | D | |||
| 23:00 | Anh | D | |||
| 25/06 | 03:00 | C | |||
| 03:00 | Bờ Biển Ngà | C | |||
| 23:00 | Argentina | F | |||
| 23:00 | Herzegovina | F | |||
| 26/06 | 03:00 | Pháp | E | ||
| 03:00 | Thụy Sĩ | E | |||
| 23:00 | Ghana | G | |||
| 23:00 | Đức | G | |||
| 27/06 | 03:00 | Algeria | H | ||
| 03:00 | H | ||||
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 - vòng đá loại trực tiếp
Vòng 16 đội
Vòng tứ kết
Vòng bán kết
Tranh hạng 3
Chung kết
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo bảng đấu
Vòng 16 đội
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 49 | 28/06 | 23:00 | Nhất bảng A | ?:? | Nhì bảng B |
| 50 | 29/06 | 03:00 | Nhất bảng C | ?:? | Nhì bảng D |
| 51 | 29/06 | 23:00 | Nhất bảng B | ?:? | Nhì bảng A |
| 52 | 30/06 | 03:00 | Nhất bảng D | ?:? | Nhì Bảng C |
| 53 | 30/06 | 23:00 | Nhất bảng E | ?:? | Nhì bảng F |
| 54 | 01/07 | 03:00 | Nhất bảng G | ?:? | Nhì bảng H |
| 55 | 01/07 | 23:00 | Nhất bảng F | ?:? | Nhì bảng E |
| 56 | 02/07 | 03:00 | Nhất bảng H | ?:? | Nhì bảng G |
Vòng tứ kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 57 | 04/07 | 23:00 | Thắng trận 53 | ?:? | Thắng trận 54 |
| 58 | 05/07 | 03:00 | Thắng trận 49 | ?:? | Thắng trận 50 |
| 59 | 05/07 | 23:00 | Thắng trận 55 | ?:? | Thắng trận 56 |
| 60 | 06/07 | 03:00 | Thắng trận 51 | ?:? | Thắng trận 52 |
Vòng bán kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 61 | 09/07 | 03:00 | Thắng trận 57 | ?:? | Thắng trận 58 |
| 62 | 10/07 | 03:00 | Thắng trận 59 | ?:? | Thắng trận 60 |
Tranh hạng 3
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 63 | 13/07 | 03:00 | Thua trận 61 | ?:? | Thua trận 62 |
Chung kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 64 | 14/07 | 02:00 | Thắng trận 61 | ?:? | Thắng trận 62 |
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo bảng đấu
Bảng A
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 1 | 13/06 03:00 | 3-1 | ||
| 2 | 13/06 23:00 | 1-0 | Cameroon | |
| 16 | 18/06 02:00 | ?:? | Mexico | |
| 19 | 19/06 05:00 | ?:? | ||
| 35 | 24/06 03:00 | ?:? | Cameroon | |
| 36 | 24/06 03:00 | ?:? | Mexico | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
Bảng B
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 3 | 14/06 02:00 | 1-5 | Hà Lan | |
| 4 | 14/06 05:00 | 3-1 | Australia | |
| 18 | 19/06 02:00 | ?:? | Chile | |
| 20 | 19/06 23:00 | ?:? | Hà Lan | |
| 33 | 23/06 23:00 | ?:? | Tây Ban Nha | |
| 34 | 23/06 23:00 | ?:? | Chile | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 |
Bảng C
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 5 | 14/06 23:00 | 3-0 | Hy Lạp | |
| 8 | 15/06 08:00 | ?:? | Nhật Bản | |
| 21 | 19/06 23:00 | ?:? | Bờ Biển Ngà | |
| 23 | 20/06 05:00 | ?:? | Hy Lạp | |
| 39 | 25/06 03:00 | ?:? | ||
| 40 | 25/06 03:00 | ?:? | Bờ Biển Ngà | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Bảng D
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 6 | 15/06 02:00 | ?:? | ||
| 7 | 15/06 05:00 | ?:? | Italia | |
| 22 | 20/06 02:00 | ?:? | Anh | |
| 24 | 20/06 23:00 | ?:? | ||
| 37 | 24/06 23:00 | ?:? | Uruguay | |
| 38 | 24/06 23:00 | ?:? | Anh | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng E
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 9 | 15/06 23:00 | ?:? | ||
| 10 | 16/06 02:00 | ?:? | Honduras | |
| 25 | 21/06 02:00 | ?:? | Pháp | |
| 26 | 21/06 05:00 | ?:? | ||
| 43 | 26/06 03:00 | ?:? | Pháp | |
| 44 | 26/06 03:00 | ?:? | Thụy Sĩ | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng F
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 11 | 16/06 05:00 | ?:? | Herzegovina | |
| 13 | 17/06 02:00 | ?:? | Nigeria | |
| 27 | 21/06 23:00 | ?:? | ||
| 29 | 22/06 05:00 | ?:? | Herzegovina | |
| 41 | 25/06 23:00 | ?:? | Argentina | |
| 42 | 25/06 23:00 | Herzegovina | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng G
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 12 | 16/06 23:00 | ?:? | Bồ Đào Nha | |
| 14 | 17/06 05:00 | ?:? | Mỹ | |
| 28 | 22/06 02:00 | ?:? | Ghana | |
| 32 | 23/06 05:00 | ?:? | Bồ Đào Nha | |
| 45 | 26/06 23:00 | ?:? | Ghana | |
| 46 | 26/06 23:00 | ?:? | Đức | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng H
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 15 | 17/06 23:00 | ?:? | Algeria | |
| 17 | 18/06 05:00 | ?:? | Hàn Quốc | |
| 30 | 22/06 23:00 | ?:? | ||
| 31 | 23/06 02:00 | ?:? | Algeria | |
| 47 | 27/06 03:00 | Algeria | ?:? | |
| 48 | 27/06 03:00 | ?:? | ||
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Theo Thể thao Việt Nam